-
2018-11-13國內建筑鋼材市場價格大幅下跌
-
2018-11-1310月18日合肥鋼材市場H型鋼價格行情
-
2018-11-13中鋼協:1-10月我國鋼材出口平均價格同比增幅25.7%
公司快訊
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4400 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4500 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4490 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4470 | - | - |
(數據資料來源于網絡)